312 assets · RL-07
Asset Explorer
| Tag | Class | Manufacturer | Zone | Crit. | Status | Health | P7 / P30 / P90 | GEI | RUL | Trend | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-106 | Cooling Tower | SPX Marley | Z6 | A | Critical | 21 | 21% / 72% / 80% | 75 | 179d | QAR 333.4K | |
| CH-128 | Chiller | Trane | Z6 | A | Critical | 19 | 29% / 71% / 81% | 80 | 59d | QAR 384.8K | |
| P-126 | Pump | Flowserve | Z1 | A | Critical | 22 | 21% / 70% / 82% | 67 | 141d | QAR 594.2K | |
| M-151 | Motor | Nidec | Z3 | A | Critical | 22 | 26% / 68% / 78% | 74 | 177d | QAR 1.41M | |
| C-104 | Compressor | Ingersoll Rand | Z3 | A | Critical | 23 | 26% / 65% / 78% | 82 | 88d | QAR 822.9K | |
| C-136 | Compressor | Ingersoll Rand | Z2 | A | Critical | 25 | 17% / 65% / 73% | 56 | 109d | QAR 1.70M | |
| M-130 | Motor | WEG | Z2 | A | Critical | 24 | 24% / 61% / 78% | 69 | 192d | QAR 941.9K | |
| CH-119 | Chiller | Daikin | Z1 | A | Critical | 30 | 23% / 59% / 73% | 63 | 121d | QAR 299.8K | |
| P-108 | Pump | Flowserve | Z1 | A | Critical | 32 | 22% / 58% / 68% | 68 | 273d | QAR 1.15M | |
| TX-116 | Transformer | Schneider | Z2 | A | Critical | 30 | 22% / 58% / 74% | 63 | 104d | QAR 932.7K | |
| AHU-116 | AHU | Trane | Z5 | A | Critical | 34 | 23% / 57% / 69% | 64 | 168d | QAR 304.8K | |
| CT-116 | Cooling Tower | SPX Marley | Z2 | A | Critical | 33 | 20% / 57% / 66% | 68 | 182d | QAR 113.5K | |
| TX-119 | Transformer | ABB | Z5 | A | Critical | 30 | 23% / 56% / 74% | 69 | 204d | QAR 339.9K | |
| P-121 | Pump | Grundfos | Z2 | A | Critical | 33 | 24% / 54% / 71% | 55 | 253d | QAR 1.22M | |
| TX-108 | Transformer | Schneider | Z2 | A | Critical | 30 | 24% / 54% / 66% | 57 | 147d | QAR 688.1K | |
| CH-103 | Chiller | Daikin | Z2 | A | Critical | 34 | 19% / 53% / 66% | 55 | 205d | QAR 691.2K | |
| CT-103 | Cooling Tower | BAC | Z6 | A | Critical | 37 | 15% / 53% / 65% | 79 | 186d | QAR 751.6K | |
| TX-117 | Transformer | ABB | Z6 | A | Critical | 34 | 22% / 53% / 65% | 79 | 152d | QAR 253.5K | |
| AHU-115 | AHU | Carrier | Z4 | A | Critical | 32 | 15% / 52% / 65% | 57 | 210d | QAR 341.3K | |
| AHU-140 | AHU | Carrier | Z6 | A | Critical | 35 | 17% / 52% / 63% | 81 | 251d | QAR 1.16M | |
| CT-124 | Cooling Tower | EVAPCO | Z5 | A | Critical | 36 | 21% / 51% / 70% | 70 | 187d | QAR 376.6K | |
| CH-115 | Chiller | York | Z1 | A | Critical | 38 | 22% / 50% / 71% | 70 | 245d | QAR 993.4K | |
| P-131 | Pump | Grundfos | Z5 | A | Critical | 35 | 20% / 49% / 69% | 60 | 162d | QAR 562.5K | |
| AHU-106 | AHU | Systemair | Z1 | A | Critical | 38 | 16% / 49% / 70% | 63 | 257d | QAR 580.1K | |
| AHU-108 | AHU | Systemair | Z2 | A | Warning | 41 | 16% / 48% / 66% | 65 | 321d | QAR 70.8K | |
| TX-102 | Transformer | Schneider | Z4 | A | Warning | 40 | 16% / 48% / 67% | 53 | 160d | QAR 804.8K | |
| C-114 | Compressor | Siemens Energy | Z5 | A | Critical | 37 | 19% / 45% / 57% | 75 | 201d | QAR 344.9K | |
| CT-112 | Cooling Tower | EVAPCO | Z1 | A | Warning | 40 | 12% / 45% / 63% | 64 | 307d | QAR 771.1K | |
| C-109 | Compressor | Atlas Copco | Z3 | A | Warning | 43 | 16% / 44% / 68% | 76 | 263d | QAR 522.9K | |
| TX-114 | Transformer | ABB | Z5 | A | Critical | 38 | 16% / 44% / 63% | 62 | 133d | QAR 258.5K | |
| AHU-120 | AHU | Systemair | Z4 | A | Warning | 43 | 12% / 43% / 57% | 64 | 233d | QAR 224.5K | |
| AHU-139 | AHU | FläktGroup | Z1 | A | Warning | 45 | 12% / 43% / 57% | 68 | 321d | QAR 845.7K | |
| TX-128 | Transformer | ABB | Z5 | A | Critical | 39 | 15% / 43% / 62% | 60 | 159d | QAR 670.6K | |
| M-147 | Motor | Siemens | Z1 | A | Critical | 38 | 15% / 43% / 65% | 65 | 175d | QAR 153.5K | |
| P-134 | Pump | Sulzer | Z4 | A | Warning | 42 | 16% / 42% / 67% | 64 | 359d | QAR 164.4K | |
| C-131 | Compressor | Siemens Energy | Z6 | A | Warning | 43 | 12% / 41% / 56% | 72 | 186d | QAR 529.0K | |
| C-132 | Compressor | Baker Hughes | Z4 | A | Warning | 44 | 17% / 40% / 66% | 61 | 306d | QAR 361.4K | |
| CH-111 | Chiller | Carrier | Z4 | A | Warning | 42 | 14% / 40% / 66% | 63 | 361d | QAR 1.48M | |
| TX-115 | Transformer | Hitachi Energy | Z2 | A | Warning | 43 | 12% / 40% / 54% | 62 | 191d | QAR 488.5K | |
| P-156 | Pump | Flowserve | Z1 | A | Warning | 43 | 12% / 38% / 62% | 70 | 194d | QAR 688.0K |
Showing 40 of 312